已上线
适合先把订单、报工和计件跑通的工厂
跟单版
平板生产管理、手机报工与网页财务核算,把订单、报工、进度与计件结算在线化。
- 员工码、订单、工序与现场报工
- 平板生产管理端:订单、工序、人员、设备与生产要求
- 手机报工与断网补传
- 网页财务核算端:计件价目、订单结算与工厂工资表
适合先把订单、报工和计件跑通的工厂
平板生产管理、手机报工与网页财务核算,把订单、报工、进度与计件结算在线化。
适合要工位屏与只读分析视图的工厂
增加固定工位屏、只读分析视图与更高的管理与终端额度。
适合要把喷浆设备接入平台的工厂
在经营协作版基础上接入 JR-SDC 与 JR-UEM 两款自研终端的数据;终端本身按台报价,能接到什么程度先核对机型与现场条件。
适合希望将现有数字设备接入生产主线的企业
先评估已有数字设备的接口、信号与现场网络,评估之后才确定能接什么;开发范围只做双方确认过的那一部分。
| 功能 | 跟单版 | 经营协作版 | 喷浆智联版 | 企业定制 |
|---|---|---|---|---|
| 员工码、订单、工序与现场报工 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 平板生产管理端:订单、工序、人员、设备与生产要求 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 网页财务核算端:计件价目、订单结算与工厂工资表 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 手机报工与断网补传 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 日计件汇总与员工确认 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 工序验收:按工序确认完成数量,验收通过后才进入计件 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 样皮照片、二维码、报工证据与历史 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 客户、人员与工艺主数据 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 质量报告与生产流程单 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 人员权限、订单访问与投递策略 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 厂区数据隔离与独立授权 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 设备目录、标签与终端激活 | 已含 | 已含 | 已含 | 已含 |
| 客户报告分享 | 试点 | 试点 | 试点 | 试点 |
| 固定工位屏与实时队列 | — | 已含 | 已含 | 已含 |
| 只读分析视图:业主授权,只出报表不写生产数据 | — | 已含 | 已含 | 已含 |
| 更高的管理与终端额度 | — | 已含 | 已含 | 已含 |
| 成本分析 | — | 规划 | 规划 | 规划 |
| 生产预警 | — | 规划 | 规划 | 规划 |
| 库存协同 | — | 规划 | 规划 | 规划 |
| 工业 AI 问答:面向本厂生产数据的只读问答 | — | 规划 | 规划 | 规划 |
| JR-SDC 已适配喷浆设备实时数据 | — | — | 需适配 | 需适配 |
| 仅对已适配喷浆设备开放实时数据 | — | — | 需适配 | 需适配 |
| JR-UEM 能耗计量:电、水、汽用量归集到订单 | — | — | 规划 | 规划 |
| JR-SDC 喷浆定量控制终端(设备本身) | — | — | 硬件另计 | 硬件另计 |
| JR-UEM 用能监测终端(设备本身) | — | — | 硬件另计 | 硬件另计 |
| AI 分析:效率洞察与排产建议 | — | — | 规划 | 规划 |
| 现有数字设备的兼容集成开发 | — | — | — | 需适配 |
| 复用已有设备,先核对接口、信号与现场网络 | — | — | — | 需适配 |
| 专属上线方案与持续服务 | — | — | — | 已含 |
“硬件另计”指自研终端本身按台单独报价,不含在版本费用里;能接到什么程度看同一行的适配状态,先核对机型与现场条件。
跟单版覆盖订单、报工、验收与财务核算的完整闭环;经营协作版增加工位屏、只读分析视图与更高额度;喷浆智联版增加 JR-SDC 与 JR-UEM 终端的数据;企业定制先评估已有数字设备,再按确认范围开发。
“需适配”要先核对设备与现场;“试点”是共同验证;“规划”不计入当前合同承诺;“硬件另计”指终端本身按台单独报价。